截至2024年10月全国各省份认证证书数最新分布
发稿时间:2024-11-15 15:13:14 供稿:
截至2024年10月全国各省份认证证书数最新分布
一、整体概况截至2024年10月,我国有效认证证书数为399万张,获证企业107万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东732603张、浙江538641张、江苏530180张、山东284681张、上海159699张、安徽157714张、北京154251张、河北143807张、四川136308张、福建129862张、湖北122406张、河南116612张。
数据显示,从2024年9月到2024年10月,在12个证书数超过10万的省市中,浙江省的证书数较上月增加了8,825张,同比增长约1.67%,是证书数同比增长最多的省份。
二、领域分布
2024年10月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 4084224 | 1087850 | |
管理体系认证 | 合计 | 2262795 | 945145 |
质量管理体系认证 | 960552 | 896874 | |
环境管理体系认证 | 527582 | 514946 | |
职业健康安全管理体系认证 | 477211 | 465354 | |
食品农产品管理体系认证 | 69116 | 48968 | |
信息安全管理体系认证 | 44749 | 42934 | |
信息技术服务管理体系认证 | 22569 | 22076 | |
测量管理体系认证 | 5346 | 5225 | |
能源管理体系认证 | 21988 | 21364 | |
知识产权管理体系认证 | 28539 | 28434 | |
其它管理体系认证 | 105143 | 58448 | |
产品认证 | 合计 | 1744232 | 220564 |
强制性产品认证 | 551651 | 56281 | |
食品农产品 | 99105 | 48529 | |
自愿性工业产品 | 1093476 | 128827 | |
服务认证 | 合计 | 77197 | 49973 |
国家推行的服务认证 | 199 | 197 | |
一般服务认证 | 76998 | 49914 |
三、地域分布
2024年10月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 4084224 | - | - | 1087850 | - | - |
全国 | 3994112 | - | - | 1076181 | - | - |
北京市 | 154251 | 7 | 3.86 | 48456 | 6 | 4.5 |
天津市 | 72472 | 17 | 1.81 | 21372 | 16 | 1.99 |
河北省 | 143807 | 8 | 3.6 | 42578 | 8 | 3.96 |
山西省 | 41289 | 19 | 1.03 | 14093 | 19 | 1.31 |
内蒙古自治区 | 28426 | 23 | 0.71 | 9492 | 23 | 0.88 |
辽宁省 | 86669 | 13 | 2.17 | 30687 | 12 | 2.85 |
吉林省 | 27668 | 26 | 0.69 | 8580 | 25 | 0.8 |
黑龙江省 | 33157 | 22 | 0.83 | 10147 | 22 | 0.94 |
上海市 | 159699 | 5 | 4 | 54157 | 5 | 5.03 |
江苏省 | 530180 | 3 | 13.27 | 154457 | 2 | 14.35 |
浙江省 | 538641 | 2 | 13.49 | 112467 | 3 | 10.45 |
安徽省 | 157714 | 6 | 3.95 | 42787 | 7 | 3.98 |
福建省 | 129862 | 10 | 3.25 | 30038 | 13 | 2.79 |
江西省 | 68167 | 18 | 1.71 | 18545 | 17 | 1.72 |
山东省 | 284681 | 4 | 7.13 | 74339 | 4 | 6.91 |
河南省 | 116612 | 12 | 2.92 | 34441 | 11 | 3.2 |
湖北省 | 122406 | 11 | 3.06 | 34849 | 10 | 3.24 |
湖南省 | 79132 | 15 | 1.98 | 22934 | 15 | 2.13 |
广东省 | 732603 | 1 | 18.34 | 168103 | 1 | 15.62 |
广西壮族自治区 | 36922 | 20 | 0.92 | 11551 | 21 | 1.07 |
海南省 | 9098 | 29 | 0.23 | 3041 | 29 | 0.28 |
重庆市 | 73453 | 16 | 1.84 | 17852 | 18 | 1.66 |
四川省 | 136308 | 9 | 3.41 | 39391 | 9 | 3.66 |
贵州省 | 28420 | 24 | 0.71 | 8403 | 26 | 0.78 |
云南省 | 36703 | 21 | 0.92 | 12103 | 20 | 1.12 |
西藏自治区 | 4205 | 33 | 0.11 | 1309 | 32 | 0.12 |
陕西省 | 79144 | 14 | 1.98 | 25948 | 14 | 2.41 |
甘肃省 | 21727 | 27 | 0.54 | 6871 | 27 | 0.64 |
青海省 | 5636 | 32 | 0.14 | 1786 | 31 | 0.17 |
宁夏回族自治区 | 12031 | 28 | 0.3 | 3729 | 28 | 0.35 |
新疆维吾尔自治区 | 28318 | 25 | 0.71 | 8657 | 24 | 0.8 |
台湾省 | 6302 | 31 | 0.16 | 1053 | 33 | 0.1 |
香港特别行政区 | 8206 | 30 | 0.21 | 1865 | 30 | 0.17 |
澳门特别行政区 | 201 | 34 | 0.01 | 99 | 34 | 0.01 |
国外 | 90112 | - | 0 | 11669 | - | 0 |
未知 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 440245 | - | 11.01 | 135991 | - | 12.64 |
东北地区 | 147494 | - | 3.69 | 49414 | - | 4.59 |
华东地区 | 1868944 | - | 46.8 | 486790 | - | 45.23 |
中南地区 | 1096773 | - | 27.45 | 274919 | - | 25.54 |
西南地区 | 279089 | - | 6.99 | 79058 | - | 7.34 |
西北地区 | 146856 | - | 3.67 | 46991 | - | 4.37 |
港澳台地区 | 14709 | - | 0.38 | 3017 | - | 0.28 |
信息来源全国认证认可信息公共服务平台